Tabella-parádé

Napló - Böngéssze velünk a labdarúgó NB I, NB II, NB III legfrissebb állását.

Horváth Gábor

NB I 

1. Újpest 21 13 7 1 41: 20 46
2. DVSC 21 14 3 4 46: 20 45
3. Zalaegerszeg 21 11 5 5 35: 26 38
4. Vasas 21 10 2 9 31: 33 32
5. Haladás 20 9 4 7 27: 18 31
6. MTK 21 9 4 8 29: 28 31
7. Diósgyőr 21 8 5 8 21: 30 29
8. FC Fehérvár 21 8 4 9 25: 26 28
9. Győri ETO 20 7 6 7 29: 21 27
10. Kaposvár 21 7 6 8 31: 27 27
11. Kecskemét 21 7 6 8 32: 31 27
12. Honvéd 21 6 8 7 27: 30 26
13. Nyíregyháza 21 6 8 7 25: 28 26
14. Paks 21 6 6 9 27: 36 24
15. Siófok 21 4 2 15 14: 37 14
16. REAC 21 2 4 15 22: 51 10 

Eredmények: ZTE-Diósgyőr 1:0, ETO-MTK 3:1, Haladás-DVSC 1:2, Fehérvár-Honvéd 0:2, Nyíregyháza-Kaposvár 0:1, Újpest-REAC 3:0, Siófok-Kecskemét 2:0, Pak-sVasas 3:0. 

Jön: MTK-Fehérvár, Kaposvár-Újpest, REAC-Siófok, Honvéd-Nyíregyháza, DVTK-ETO, Paks-ZTE, Kecskemét-Haladás, Vasas-DVSC.

NB II, nyugati csoport 

1. Gyirmót 21 13 6 2 39: 15 45
2. Pécs 20 13 3 4 35: 16 42
3. Tatabánya 21 11 4 6 33: 21 37
4. Kaposvölgye 21 11 3 7 30: 30 36
5. Pápa 20 10 6 4 33: 16 36
6. Budaörs 20 10 3 7 35: 29 33
7. Kozármisleny 21 9 6 6 33: 26 33
8. ZTE II. 20 8 4 8 29: 24 28
9. Felcsút 21 7 6 8 27: 26 27
10. Integrál-DAC 21 7 5 9 24: 24 26
11. Ajka 21 6 8 7 21: 22 26
12. ETO II. 21 7 3 11 35: 40 24
13. Baja 21 5 6 10 25: 32 21
14. Százhalombatta 21 4 7 10 15: 29 19
15. Barcs 21 3 5 13 18: 44 14
16. Dunaújváros 0 0 0 0 0: 0 0 

Eredmények: ETO II.-Integrál 1:2, Tatabánya-Pécs 2:1, Barcs-Kaposvölgye 2:0, Kozármisleny-Pápa 1:1, Ajka-ZTE II. 0:0, Baja-Felcsút 0:0, Budaörs-Százhalombatta 2:0, Tatabánya-Pécs 2:1. 

Jön, szerdán: ZTE II.-Pápa, Budaörs-Pécs. Hétvégén: Pécs-Barcs, Százhalombatta-Gyirmót, Felcsút-Budaörs, Pápa-Baja, ETO II.-K.misleny, ZTE II.-Integrál, K.völgye-Ajka.

NB III, Bakony csoport 

1. Hévíz 21 16 5 0 69: 15 53
2. Veszprém 21 15 4 2 52: 15 49
3. Lipót 21 14 4 3 46: 19 46
4. Sárvár 21 13 3 5 43: 18 42
5. Csesztreg 19 9 4 6 38: 38 31
6. MTE 20 10 1 9 35: 37 31
7. Celldömölk 20 9 3 8 30: 28 30
8. Haladás II. 19 9 2 8 27: 24 29
9. B.-tomaj 21 8 3 10 30: 40 27
10. Répcelak 21 7 6 8 27: 40 27
11. SVSE 20 8 0 12 38: 49 24
12. Padragkút 20 6 2 12 27: 34 20
13. Bük 19 4 3 12 31: 37 15
15. Tapolca 21 3 5 13 23: 61 14
16. Vép 20 1 4 15 11: 58 7 

Eredmények: Csorna-Sárvár 0:3, Vép-Répcelak 0:6, SVSE-Haladás II. 1:2, Hévíz-Tapolca 7:0, Lipót-B.-tomaj 4:1, Padragkút-VFC 0:4. Jön, ma: Bük-MTE. 

Hétvégén: VFC-Csesztreg, Celld.-Vép, B.-tomaj-Padragk., Répcelak-SVSE, Tapolca-Csorna, Sárvár-Lipót, Haladás II.-Bük, MTE-Hévíz.
 
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!