Belföld
2014.07.24. 19:30
Felvételi 2014 - Pannon Egyetem Georgikon Kar ponthatárok
A Pannon Egyetem Georgikon karának ponthatárai
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
PE-GK | A | N | Á | állattenyésztő mérnöki | 277 |
PE-GK | A | N | K | állattenyésztő mérnöki | 277 |
PE-GK | A | N | Á | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | kertészmérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | kertészmérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | mezőgazdasági mérnöki | 266 |
PE-GK | A | N | K | mezőgazdasági mérnöki | 266 |
PE-GK | A | N | Á | növénytermesztő mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | növénytermesztő mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | szőlész-borász mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | szőlész-borász mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | természetvédelmi mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | K | természetvédelmi mérnöki | 260 |
PE-GK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás | 428 |
PE-GK | A | N | K | turizmus-vendéglátás | 260 |
PE-GK | F | N | Á | állattenyésztő mérnök [halászati] | 220 |
PE-GK | F | N | K | állattenyésztő mérnök [halászati] | 220 |
PE-GK | F | N | Á | állattenyésztő mérnök [ménesgazda] | 220 |
PE-GK | F | N | K | állattenyésztő mérnök [ménesgazda] | 220 |
PE-GK | F | N | Á | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök | 220 |
PE-GK | F | N | K | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök | 220 |
PE-GK | F | N | Á | kertészmérnök | 220 |
PE-GK | F | N | K | kertészmérnök | 220 |
PE-GK | F | N | Á | környezetgazdálkodási agrármérnök [hulladékgazdálkodási] | n.i. |
PE-GK | F | N | K | környezetgazdálkodási agrármérnök [hulladékgazdálkodási] | n.i. |
PE-GK | F | N | Á | mezőgazdasági mérnök | 220 |
PE-GK | F | N | K | mezőgazdasági mérnök | 220 |
PE-GK | F | N | Á | szőlész-borász mérnök | 237 |
PE-GK | F | N | K | szőlész-borász mérnök | 237 |
PE-GK | F | N | Á | természetvédelmi mérnök | 220 |
PE-GK | F | N | K | természetvédelmi mérnök | 220 |
PE-GK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátó] | 297 |
PE-GK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátó] | 297 |
PE-GK | A | L | Á | állattenyésztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | A | L | K | állattenyésztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | A | L | Á | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | kertészmérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | kertészmérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | környezetgazdálkodási agrármérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | mezőgazdasági mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | mezőgazdasági mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | növénytermesztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | A | L | K | növénytermesztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | A | L | Á | szőlész-borász mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | szőlész-borász mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | természetvédelmi mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | K | természetvédelmi mérnöki | 260 |
PE-GK | A | L | Á | turizmus-vendéglátás | 428 |
PE-GK | A | L | K | turizmus-vendéglátás | 260 |
PE-GK | F | L | Á | állattenyésztő mérnök [ménesgazda] | 220 |
PE-GK | F | L | K | állattenyésztő mérnök [ménesgazda] | 220 |
PE-GK | F | L | Á | kertészmérnök | n.i. |
PE-GK | F | L | K | kertészmérnök | n.i. |
PE-GK | F | L | Á | mezőgazdasági mérnök | 220 |
PE-GK | F | L | K | mezőgazdasági mérnök | 220 |
PE-GK | F | L | Á | szőlész-borász mérnök | 220 |
PE-GK | F | L | K | szőlész-borász mérnök | 220 |
PE-GK | F | L | Á | természetvédelmi mérnök | n.i. |
PE-GK | F | L | K | természetvédelmi mérnök | n.i. |
PE-GK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [vendéglátó] | n.i. |
PE-GK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [vendéglátó] | n.i. |
PE-GK | M | N | Á | agrármérnöki | 90 |
PE-GK | M | N | K | agrármérnöki | 50 |
PE-GK | M | N | K | állattenyésztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | K | gazdasági agrármérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | Á | kertészmérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | K | kertészmérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | K | környezetgazdálkodási agrármérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | Á | növényorvosi | 90 |
PE-GK | M | N | K | növényorvosi | 50 |
PE-GK | M | N | Á | természetvédelmi mérnöki | 80 |
PE-GK | M | N | K | természetvédelmi mérnöki | n.i. |
PE-GK | M | N | Á | vidékfejlesztési agrármérnöki | 85 |
PE-GK | M | L | K | agrármérnöki | 100 |
PE-GK | M | L | K | állattenyésztő mérnöki | n.i. |
PE-GK | M | L | K | kertészmérnöki | n.i. |
PE-GK | M | L | K | környezetgazdálkodási agrármérnöki | n.i. |
PE-GK | M | L | K | természetvédelmi mérnöki | 100 |
PE-GK | M | L | K | vidékfejlesztési agrármérnöki | 100 |
n.i.: A szak nem indult |
Képzési szintek | Munkarendek | Finanszírozási formák | |||
A O M F | - alapképzés - osztatlan mesterképzés - mesterképzés - felsőoktatási szakképzés | N E L T | - nappali - esti - levelező - távoktatás | Á K | - állami ösztöndíjas - önköltséges |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre