Belföld
2014.07.24. 19:32
Felvételi 2014 - Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar ponthatárok
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karának ponthatárai
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
PE-GTK | A | N | Á | alkalmazott közgazdaságtan | n.i. |
PE-GTK | A | N | K | alkalmazott közgazdaságtan | n.i. |
PE-GTK | A | N | Á | emberi erőforrások | 443 |
PE-GTK | A | N | K | emberi erőforrások | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | A | N | Á | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | 460 |
PE-GTK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | műszaki menedzser | 260 |
PE-GTK | A | N | K | műszaki menedzser | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | nemzetközi gazdálkodás | 460 |
PE-GTK | A | N | K | nemzetközi gazdálkodás | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | pénzügy és számvitel | 458 |
PE-GTK | A | N | K | pénzügy és számvitel | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Veszprém) | 428 |
PE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Veszprém) | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Veszprém) | 428 |
PE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Veszprém) | 260 |
PE-GTK | A | N | Á | turizmus-vendéglátás (Nagykanizsa) | 428 |
PE-GTK | A | N | K | turizmus-vendéglátás (Nagykanizsa) | 260 |
PE-GTK | F | N | Á | emberi erőforrások [humánpolitikai] | 244 |
PE-GTK | F | N | K | emberi erőforrások [humánpolitikai] | 244 |
PE-GTK | F | N | Á | emberi erőforrások [személyügyi] | 220 |
PE-GTK | F | N | K | emberi erőforrások [személyügyi] | 220 |
PE-GTK | F | N | Á | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | n.i. |
PE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | n.i. |
PE-GTK | F | N | Á | gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] | 220 |
PE-GTK | F | N | K | gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] | 220 |
PE-GTK | F | N | Á | nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] | 232 |
PE-GTK | F | N | K | nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] | 232 |
PE-GTK | F | N | Á | nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] | n.i. |
PE-GTK | F | N | K | nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] | n.i. |
PE-GTK | F | N | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Nagykanizsa) | 220 |
PE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Nagykanizsa) | 220 |
PE-GTK | F | N | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Veszprém) | 262 |
PE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Veszprém) | 262 |
PE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Nagykanizsa) | 220 |
PE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Nagykanizsa) | 220 |
PE-GTK | F | N | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Veszprém) | 274 |
PE-GTK | F | N | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Veszprém) | 274 |
PE-GTK | A | L | Á | emberi erőforrások | 443 |
PE-GTK | A | L | K | emberi erőforrások | 260 |
PE-GTK | A | L | Á | gazdálkodási és menedzsment | 460 |
PE-GTK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | 260 |
PE-GTK | A | L | Á | műszaki menedzser | 260 |
PE-GTK | A | L | K | műszaki menedzser | 260 |
PE-GTK | A | L | Á | pénzügy és számvitel | 458 |
PE-GTK | A | L | K | pénzügy és számvitel | 260 |
PE-GTK | A | L | Á | turizmus-vendéglátás (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | A | L | Á | turizmus-vendéglátás (Veszprém) | 428 |
PE-GTK | A | L | K | turizmus-vendéglátás (Veszprém) | 260 |
PE-GTK | F | L | Á | emberi erőforrások [humánpolitikai] | 246 |
PE-GTK | F | L | K | emberi erőforrások [humánpolitikai] | 246 |
PE-GTK | F | L | Á | emberi erőforrások [személyügyi] | 220 |
PE-GTK | F | L | K | emberi erőforrások [személyügyi] | 220 |
PE-GTK | F | L | Á | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 220 |
PE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment [kis- és középvállalkozási] | 220 |
PE-GTK | F | L | Á | gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] | n.i. |
PE-GTK | F | L | K | gazdálkodási és menedzsment [projektmenedzsment] | n.i. |
PE-GTK | F | L | Á | nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] | n.i. |
PE-GTK | F | L | K | nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] | n.i. |
PE-GTK | F | L | Á | nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] | n.i. |
PE-GTK | F | L | K | nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] | n.i. |
PE-GTK | F | L | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | F | L | Á | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Veszprém) | 220 |
PE-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [vállalkozási] (Veszprém) | 220 |
PE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Nagykanizsa) | n.i. |
PE-GTK | F | L | Á | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Veszprém) | 220 |
PE-GTK | F | L | K | turizmus-vendéglátás [turizmus] (Veszprém) | 220 |
PE-GTK | M | N | Á | közgazdasági elemző (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | közgazdasági elemző (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | Á | közgazdasági elemző (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | közgazdasági elemző (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | Á | logisztikai menedzsment | 90 |
PE-GTK | M | N | K | logisztikai menedzsment | 50 |
PE-GTK | M | N | Á | műszaki menedzser | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | műszaki menedzser | n.i. |
PE-GTK | M | N | Á | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 90 |
PE-GTK | M | N | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | 50 |
PE-GTK | M | N | Á | számvitel | 88 |
PE-GTK | M | N | K | számvitel | 50 |
PE-GTK | M | N | Á | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | Á | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | N | Á | vezetés és szervezés | 80 |
PE-GTK | M | N | K | vezetés és szervezés | 50 |
PE-GTK | M | L | Á | logisztikai menedzsment | 80 |
PE-GTK | M | L | K | logisztikai menedzsment | 50 |
PE-GTK | M | L | Á | Master of Business Administration (MBA) (Nagykanizsa) | 82 |
PE-GTK | M | L | K | Master of Business Administration (MBA) (Nagykanizsa) | 50 |
PE-GTK | M | L | Á | Master of Business Administration (MBA) (Veszprém) | 86 |
PE-GTK | M | L | K | Master of Business Administration (MBA) (Veszprém) | 50 |
PE-GTK | M | L | Á | műszaki menedzser | 84 |
PE-GTK | M | L | K | műszaki menedzser | 80 |
PE-GTK | M | L | Á | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | n.i. |
PE-GTK | M | L | K | nemzetközi gazdaság és gazdálkodás | n.i. |
PE-GTK | M | L | Á | számvitel | 84 |
PE-GTK | M | L | K | számvitel | 50 |
PE-GTK | M | L | Á | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | L | K | turizmus-menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | L | Á | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | L | K | turizmus-menedzsment (magyar nyelven) | n.i. |
PE-GTK | M | L | Á | vezetés és szervezés | 80 |
PE-GTK | M | L | K | vezetés és szervezés | 82 |
n.i.: A szak nem indult |
Képzési szintek | Munkarendek | Finanszírozási formák | |||
A O M F | - alapképzés - osztatlan mesterképzés - mesterképzés - felsőoktatási szakképzés | N E L T | - nappali - esti - levelező - távoktatás | Á K | - állami ösztöndíjas - önköltséges |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre