tenisz-világranglista

2021.08.02. 11:10

Fucsovics maradt a top 40-ben

Fucsovics Márton maradt az egy héttel ezelőtti pozíciójában a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

Serbia's Novak Djokovic (R) shakes hands after winning against Hungary's Marton Fucsovics during their men's quarter-finals match on the ninth day of the 2021 Wimbledon Championships at The All England Tennis Club in Wimbledon, southwest London, on July 7, 2021. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Forrás: AFP

Fotó: Glyn Kirk

A magyarok között legelőkelőbb helyen álló Fucsovics továbbra is a 38., míg honfitársai közül Balázs Attila – szintén játék nélkül – egy helyet előre lépve a 136.

A legjobb tíz között nem történt változás: a listát a szerb Novak Djokovic vezeti, közvetlenül az orosz Danyiil Medvegyev és a spanyol Rafael Nadal előtt.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 113 pont

2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 220

3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 8270

4. ( 4.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8000

5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 7340

6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 7095

7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6005

8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 5488

9. ( 9.) Roger Federer (svájci) 4215

10. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 3625

11. (11.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3260

12. (14.) Casper Ruud (norvég) 3205

13. (12.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3163

14. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2935

15. (15.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2738

...38. (38.) Fucsovics Márton 1634

...136. (137.) Balázs Attila 576

Női mezőny

A sérült Babos Tímea játék nélkül három helyet javított a nők között.

A hétfőn kiadott legfrissebb WTA-rangsorban Babos a 121., Gálfi Dalma a 152., Udvardy Panna a 173., Jani Réka pedig a 194. helyen áll.

A ranglista élén változatlanul az ausztrál Ashleigh Barty áll, az első tízben nem történt változás.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9635 pont

2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7336

3. ( 3.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 6845

4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5640

5. ( 5.) Bianca Andreescu (kanadai) 5331

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5125

7. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 4975

8. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4685

9. ( 9.) Garbine Muguruza (spanyol) 4165

10. (10.) Simona Halep (román) 4115

11. (11.) Barbora Krejcikova (cseh) 4113

12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4085

13. (13.) Petra Kvitova (cseh) 3985

14. (15.) Jennifer Brady (amerikai) 3830

15. (14.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3825

...121. (124.) Babos Tímea 682

...152. (154.) Gálfi Dalma 520

...173. (172.) Udvardy Panna 451

...194. (192.) Jani Réka 390

Forrás: MTI

Borítókép: Fucsovics és Djokovic Wimbledonban

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában