Háttér

2022.12.16. 12:44

Így alakult az elmúlt 20 világbajnokság bronzmérkőzése

MTI

Forrás: Pixabay-illusztráció

  • 1934.06.07., Nápoly: Németország-Ausztria 3-2 (3-1)
  • 1938.06.19., Bordeaux: Brazília-Svédország 4-2 (1-2)
  • 1950.07.16., Sao Paulo: Svédország-Spanyolország 3-1 (2-0)
  • 1954.07.03., Zürich: Ausztria-Uruguay 3-1 (1-1)
  • 1958.06.28., Göteborg: Franciaország-Németország 6-3 (3-1)
  • 1962.06.16., Santiago: Chile-Jugoszlávia 1-0 (0-0)
  • 1966.07.28., London: Portugália-Szovjetunió 2-1 (1-1)
  • 1970.06.20., Mexikóváros: Németország-Uruguay 1-0 (1-0)
  • 1974.07.06., München: Lengyelország-Brazília 1-0 (0-0)
  • 1978.06.24., Buenos Aires: Brazília-Olaszország 2-1 (0-1)
  • 1982.07.10., Alicante: Lengyelország-Franciaország 3-2 (2-1)
  • 1986.06.28., Puebla: Franciaország-Belgium 4-2 (2-1, 2-2, 3-2)
  • 1990.07.07., Bari: Olaszország-Anglia 2-1 (0-0)
  • 1994.07.16., Los Angeles: Svédország-Bulgária 4-0 (4-0)
  • 1998.07.11., Párizs: Horvátország-Hollandia 2-1 (2-1)
  • 2002.06.29., Tegu: Törökország-Koreai Köztársaság 3-2 (3-1)
  • 2006.07.08., Stuttgart: Németország-Portugália 3-1 (0-0)
  • 2010.07.10., Port Elizabeth: Németország-Uruguay 3-2 (1-1)
  • 2014.07.12., Brazíliaváros: Hollandia-Brazília 3-0 (2-0)
  • 2018.07.14., Szentpétervár: Belgium-Anglia 2-0 (1-0)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!