Belföld
2014.07.24. 19:37
Felvételi 2014 - Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar ponthatárok
A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi karának ponthatárai
Intézmény, kar betűkódja | Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Szak | Pont- határ |
PE-MFTK | A | N | Á | anglisztika | 269 |
PE-MFTK | A | N | K | anglisztika | 269 |
PE-MFTK | A | N | Á | germanisztika [német] | 260 |
PE-MFTK | A | N | K | germanisztika [német] | 260 |
PE-MFTK | A | N | Á | magyar | 290 |
PE-MFTK | A | N | K | magyar | 290 |
PE-MFTK | A | N | Á | nemzetközi tanulmányok | 465 |
PE-MFTK | A | N | K | nemzetközi tanulmányok | 266 |
PE-MFTK | A | N | Á | pedagógia (Pápa) | n.i. |
PE-MFTK | A | N | K | pedagógia (Pápa) | n.i. |
PE-MFTK | A | N | Á | politológia | 260 |
PE-MFTK | A | N | K | politológia | 260 |
PE-MFTK | A | N | Á | romanisztika [francia] | n.i. |
PE-MFTK | A | N | K | romanisztika [francia] | n.i. |
PE-MFTK | A | N | Á | szabad bölcsészet | 266 |
PE-MFTK | A | N | K | szabad bölcsészet | 266 |
PE-MFTK | A | N | Á | társadalmi tanulmányok | 260 |
PE-MFTK | A | N | K | társadalmi tanulmányok | 260 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár]] | 323 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár]] | 323 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár]] | 346 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár]] | 346 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]] | 369 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]] | 369 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | 394 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]] | 394 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; dráma és színházismeret-tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; dráma és színházismeret-tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; magyartanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; magyartanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; német nyelv és kultúra tanára]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; dráma és színházismeret-tanár]] | 266 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; dráma és színházismeret-tanár]] | 266 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 418 |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német nyelv és kultúra tanára]] | 418 |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; dráma és színházismeret-tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | Á | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra tanára; természetismeret-környezettan tanár]] | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | anglisztika | 290 |
PE-MFTK | A | L | K | anglisztika | 290 |
PE-MFTK | A | L | Á | germanisztika [német] | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | germanisztika [német] | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | magyar | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | magyar | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | nemzetközi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | nemzetközi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | pedagógia (Pápa) | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | pedagógia (Pápa) | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | politológia | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | politológia | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | romanisztika [francia] | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | romanisztika [francia] | n.i. |
PE-MFTK | A | L | Á | szabad bölcsészet | 300 |
PE-MFTK | A | L | K | szabad bölcsészet | 300 |
PE-MFTK | A | L | Á | társadalmi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | A | L | K | társadalmi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | alkalmazott nyelvészet | 90 |
PE-MFTK | M | N | K | alkalmazott nyelvészet | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | anglisztika | 88 |
PE-MFTK | M | N | K | anglisztika | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | fordító és tolmács | 63 |
PE-MFTK | M | N | K | fordító és tolmács | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | magyar nyelv és irodalom | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | magyar nyelv és irodalom | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | német nyelv, irodalom és kultúra | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | német nyelv, irodalom és kultúra | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | nemzetközi tanulmányok | 90 |
PE-MFTK | M | N | K | nemzetközi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | neveléstudományi (Pápa) | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány | 93 |
PE-MFTK | M | N | K | összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | N | Á | színháztudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | színháztudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [angoltanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [informatikatanár]] | 82 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [magyartanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [némettanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [angoltanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [angoltanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [informatikatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [informatikatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [magyartanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [magyartanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [némettanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [némettanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [3 félév [pedagógiatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [3 félév [pedagógiatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [angoltanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [informatikatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [informatikatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [környezettan-tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [magyartanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [némettanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [némettanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | Á | tanári [5 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | N | K | tanári [5 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | anglisztika | 90 |
PE-MFTK | M | L | K | anglisztika | n.i. |
PE-MFTK | M | L | Á | fordító és tolmács | 77 |
PE-MFTK | M | L | K | fordító és tolmács | n.i. |
PE-MFTK | M | L | K | magyar nyelv és irodalom | n.i. |
PE-MFTK | M | L | Á | német nyelv, irodalom és kultúra | 86 |
PE-MFTK | M | L | K | német nyelv, irodalom és kultúra | n.i. |
PE-MFTK | M | L | K | nemzetközi tanulmányok | n.i. |
PE-MFTK | M | L | Á | neveléstudományi (Pápa) | 89 |
PE-MFTK | M | L | K | neveléstudományi (Pápa) | 95 |
PE-MFTK | M | L | Á | összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány | 91 |
PE-MFTK | M | L | K | összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | L | Á | színháztudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | L | K | színháztudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [drámapedagógia-tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [informatikatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [informatikatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [környezettan-tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [magyartanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [magyartanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [némettanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [némettanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [2 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [drámapedagógia-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 90 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [informatikatanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [informatikatanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [magyartanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [magyartanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [némettanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [némettanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | Á | tanári [3 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [3 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [angoltanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] | 75 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [ember és társadalom műveltségterületi tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [informatikatanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [környezettan-tanár]] | 50 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [magyartanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [némettanár]] | 76 |
PE-MFTK | M | L | K | tanári [5 félév [pedagógiatanár]] | 75 |
n.i.: A szak nem indult |
Képzési szintek | Munkarendek | Finanszírozási formák | |||
A O M F | - alapképzés - osztatlan mesterképzés - mesterképzés - felsőoktatási szakképzés | N E L T | - nappali - esti - levelező - távoktatás | Á K | - állami ösztöndíjas - önköltséges |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre